Ціни на послуги з управління багатоквартирними будинками, які діють з 14.02.2022 р.
№ п/п | Вулиця | № будинку | Ціна послуги грн*м2 | Ціна послуги грн*м2 |
| | | Без ліфта | З ліфтом |
1 | вул. 24-ї бригади ЗСУ | 42 | 6,941 | |
2 | вул. 24-ї бригади ЗСУ | 49 | 7,141 | |
3 | вул. 24-ї бригади ЗСУ | 51 | 7,073 | |
4 | вул. Будівельників | 13 | 6,437 | |
5 | вул. Будівельників | 15 | 6,406 | |
6 | вул. Будівельників | 16 | 6,737 | |
7 | вул. Будівельників | 17 | 6,582 | |
8 | вул. Будівельників | 18 | 6,572 | |
9 | вул. Будівельників | 20 | 6,770 | |
10 | вул. Ген.Потапенка | 238 | 7,114 | |
11 | вул. Ген.Потапенка | 240 | 7,226 | |
12 | вул. Ген.Потапенка | 242 | 7,127 | |
13 | вул. Ген.Потапенка | 244 | 7,237 | |
14 | вул. Ген.Потапенка | 287 | 6,672 | |
15 | вул. Ген.Потапенка | 293 | 7,017 | |
16 | вул. Глинки | 12 | 7,191 | |
17 | вул. Глинки | 14 | 7,061 | |
18 | вул. Європейська | 145 | 7,286 | |
19 | вул. ім.В.Сосюри | 375 | 7,307 | |
20 | вул. ім.В.Сосюри | 377 | 7,401 | |
21 | вул. ім.В.Сосюри | 379 | 7,338 | |
22 | вул. ім.В.Сосюри | 383 | 7,178 | |
23 | вул. ім.В.Сосюри | 397 | 6,013 | |
24 | вул. ім.В.Сосюри | 399 | 7,194 | |
25 | вул. ім.В.Сосюри | 428 | 7,348 | |
26 | вул. ім.В.Сосюри | 446 | 7,453 | |
27 | вул. Ломоносова | 13 | 6,092 | |
28 | вул. Московська | 208 | 6,517 | |
29 | вул. Московська | 300 | 6,202 | |
30 | вул. Московська | 304 | 6,619 | |
31 | вул. Московська | 306 | 7,208 | |
32 | вул. Первомайська | 100 | 7,578 | |
33 | вул. Первомайська | 102 | 7,429 | |
34 | вул. Первомайська | 106 | 6,747 | |
35 | вул. Первомайська | 114 | 7,152 | |
36 | вул. Пирогова | 7 | 6,889 | |
37 | вул. Пирогова | 9 | 6,925 | |
38 | пр. Перемоги | 156 | 6,261 | |
39 | пр. Перемоги | 160 | 6,572 | |
40 | пр. Перемоги | 162 | 6,350 | |
41 | пр. Перемоги | 164 | 6,280 | |
42 | пр. Перемоги | 166 | 6,664 | |
43 | пр. Перемоги | 167 | 6,182 | |
44 | пр. Перемоги | 175 | 6,660 | |
45 | вул. 9-го Травня | 54 | 5,399 | |
46 | вул. Ген.Потапенка | 216 | 5,330 | |
47 | вул. Ген.Потапенка | 218 | 5,352 | |
48 | вул. ім.В.Сосюри | 367 | 5,276 | |
49 | пр. Перемоги | 152 | 5,274 | |
50 | вул. Ген.Потапенка | 214 | 5,228 | |
51 | вул. Ген.Потапенка | 222 | 5,220 | |
52 | вул. Ген.Потапенка | 224 | 5,221 | |
53 | вул. ім.В.Сосюри | 361 | 5,130 | |
54 | вул. ім.В.Сосюри | 363 | 5,172 | |
55 | вул. ім.В.Сосюри | 365 | 5,177 | |
56 | вул. ім.В.Сосюри | 369 | 5,282 | |
57 | вул. ім.В.Сосюри | 422 | 5,291 | |
58 | вул. Первомайська | 28 | 5,108 | |
59 | пр. Перемоги | 143 | 5,101 | |
60 | пр. Перемоги | 145 | 5,239 | |
61 | пр. Перемоги | 146 | 5,358 | |
62 | пр. Перемоги | 147 | 5,188 | |
63 | пр. Перемоги | 148 | 5,182 | |
64 | пр. Перемоги | 149 | 5,266 | |
65 | пр. Перемоги | 150 | 5,227 | |
66 | пр. Перемоги | 151 | 5,276 | |
67 | пр. Перемоги | 153 | 5,222 | |
68 | пр. Перемоги | 155 | 5,199 | |
69 | вул. Будівельників | 11 | 5,387 | |
70 | вул. Будівельників | 14 | 5,385 | |
71 | вул. Газовиків | 1а | 5,198 | |
72 | вул. ім.В.Сосюри | 357 | 5,642 | |
73 | вул. ім.В.Сосюри | 359 | 5,330 | |
74 | вул. ім.В.Сосюри | 364 | 5,219 | |
75 | вул. ім.В.Сосюри | 370 | 5,289 | |
76 | вул. ім.В.Сосюри | 418 | 5,218 | |
77 | вул. ім.В.Сосюри | 420 | 5,245 | |
78 | вул. ім.В.Сосюри | 434 | 5,310 | |
79 | вул. ім.В.Сосюри | 349а | 5,314 | |
80 | вул. Костромська | 37 | 5,188 | |
81 | вул. Курячого | 2а | 5,115 | |
82 | вул. Ломоносова | 2а | 5,129 | |
83 | вул. Первомайська | 24 | 5,193 | |
84 | вул. Первомайська | 26 | 5,130 | |
85 | вул. Пирогова | 2а | 5,114 | |
86 | вул. Соборна | 87 | 5,374 | |
87 | вул. Соборна | 89 | 5,313 | |
88 | кв. 50 років Перемоги | 3 | 5,334 | |
89 | кв. 50 років Перемоги | 51 | 5,402 | |
90 | пр. Перемоги | 142 | 5,406 | |
91 | пр. Перемоги | 144 | 5,420 | |
92 | пр. Перемоги | 161 | 5,410 | |
93 | пр. Перемоги | 163 | 5,604 | |
94 | пр. Перемоги | 165 | 5,404 | |
95 | вул. Глинки | 3 | 5,990 | 7,398 |
96 | вул. Глинки | 37 | 5,759 | 7,173 |
97 | вул. ім.В.Сосюри | 289 | 5,888 | 7,268 |
98 | вул. ім.В.Сосюри | 291 | 5,955 | 7,451 |
99 | вул. ім.В.Сосюри | 293 | 5,704 | 7,128 |
100 | вул. ім.В.Сосюри | 295 | 6,005 | 7,439 |
101 | вул. ім.В.Сосюри | 297 | 5,995 | 7,484 |
102 | вул. ім.В.Сосюри | 299 | 5,987 | 7,378 |
103 | вул. ім.В.Сосюри | 366 | 5,939 | 7,286 |
104 | вул. ім.Г.Сковороди | 116 | 5,857 | 7,395 |
105 | вул. Московська | 167 | 5,833 | |
106 | кв. 50 років Перемоги | 1 | 5,818 | 7,173 |
107 | кв. 50 років Перемоги | 2 | 5,969 | 7,245 |
108 | пр. Перемоги | 96 | 5,849 | 7,211 |
109 | пр. Перемоги | 98 | 5,835 | 7,290 |
110 | пр. Перемоги | 100 | 5,774 | 7,242 |
111 | пр. Перемоги | 102 | 5,747 | 7,248 |
112 | пр. Перемоги | 127 | 5,823 | 7,185 |
113 | вул. ім.В.Сосюри | 372 | 5,808 | 7,154 |
Ціни на послуги з управління багатоквартирними будинками, які діють з 21.09.2018 р.