Архив рубрики «Без рубрики»
Місця укриття населення у випадку надзвичайних ситуацій
Для укриття населення міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільного захисту, який включає сховища цивільного захисту, підвальні приміщення житлових будинків, та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення. Організації та власники зазначених споруд, у разі необхідності, забезпечать вільний доступ для укриття.
Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.
Споруда подвійного призначення — це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.
Найпростіше укриття — це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.
НАЯВНІСТЬ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ У БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ, які можуть бути використані як найпростіші укриття
1 | вул.Бахмутська, 31 | 1984 | 2 | 2 | 16 | 240 |
2 | вул.Курячего, 2а | 1977 | 5 | 6 | 89 | 1350 |
3 | вул.Первомайська, 24 | 1992 | 5 | 4 | 50 | 360 |
4 | вул.Первомайська, 26 | 1972 | 5 | 4 | 70 | 1000 |
5 | пр.Перемоги, 96 | 1989 | 9 | 2 | 70 | 450 |
6 | пр.Перемоги, 100 | 1990 | 9 | 5 | 164 | 1125 |
7 | пр.Перемоги, 149 | 1966 | 4 | 3 | 36 | 500 |
8 | пр.Перемоги, 150 | 1965 | 4 | 3 | 36 | 675 |
9 | пр.Перемоги, 164 | 1958 | 2 | 2 | 12 | 200 |
10 | пр.Перемоги, 152 | 1965 | 5 | 4 | 30 | 618 |
11 | вул.ім. В. Сосюри, 289 | 1984 | 9 | 4 | 143 | 900 |
12 | вул.ім. В. Сосюри, 291 | 1985 | 9 | 4 | 143 | 900 |
13 | вул.ім. В. Сосюри, 295 | 1989 | 9 | 3 | 108 | 675 |
14 | вул. ім. В. Сосюри, 297 | 1989 | 9 | 3 | 108 | 675 |
15 | вул. ім. В. Сосюри, 364 | 1971 | 5 | 12 | 198 | 2700 |
16 | вул.ім. В. Сосюри, 365 | 1962 | 4 | 3 | 36 | 675 |
17 | вул.ім. В. Сосюри, 367 | 1965 | 3 | 4 | 32 | 864 |
18 | вул.ім. В. Сосюри, 434 | 1997 | 5 | 4 | 40 | 880 |
19 | вул.Будівельників, 11 | 1991 | 5 | 3 | 50 | 675 |
20 | вул.24-ї бригади ЗСУ, 40 | 1980 | 2 | 3 | 16 | 400 |
21 | вул.24-ї бригади ЗСУ, 42 | 1982 | 2 | 3 | 16 | 400 |
22 | вул.24-ї бригади ЗСУ, 49 | 1981 | 2 | 3 | 16 | 400 |
23 | вул.24-ї бригади ЗСУ, 51 | 1982 | 2 | 3 | 16 | 400 |
24 | вул.ім. В. Сосюри, 349а | 1975 | 5 | 3 | 117 | 675 |
25 | вул.ім. В. Сосюри, 370 | 1975 | 5 | 4 | 70 | 862 |
26 | вул.ім. В. Сосюри, 345 | 1986 | 9 | 3 | 136 | 1190 |
27 | кв. 50 років Перемоги, 1 | 1997 | 9 | 10 | 354 | 2250 |
28 | кв. 50 років Перемоги, 3 | 2000 | 5 | 4 | 55 | 620 |
29 | вул.Ген.Потапенко, 216 | 1963 | 3 | 3 | 36 | 50 |
30 | вул.Ген.Потапенко, 224 | 1960 | 4 | 3 | 48 | 10 |
31 | вул.ім.В.Сосюри, 369 | 1965 | 4 | 2 | 36 | 10 |
32 | пр.Перемоги, 127 | 1977 | 9 | 8 | 264 | 1800 |
ПЕРЕЛІКИ інших підвальних приміщень в житлових будинках, споруд подвійного призначеня, захисних споруд цивільного захисту оприлюднені на офіційному сайті Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації у розділі «Події» https://lis.gov.ua/zhitelyam-goroda/mistsya-ukrittya-naselennya/22159-mistsya-ukrittya-naselennya-u-vipadku-nadzvichajnikh-situatsij.html
Оголошення
КП «ЛЖЕК № 3» доводить до відома співвласників житлових будинків про зміну ціни послуги з управління багатоквартирними будинками, яка буде діяти з 14.02.2022 р.
№ п/п | Вулиця | № будинку | Ціна послуги грн*м2 | Ціна послуги грн*м2 |
Без ліфта | З ліфтом | |||
1 | вул. 24-ї бригади ЗСУ | 42 | 6,941 | |
2 | вул. 24-ї бригади ЗСУ | 49 | 7,141 | |
3 | вул. 24-ї бригади ЗСУ | 51 | 7,073 | |
4 | вул. Будівельників | 13 | 6,437 | |
5 | вул. Будівельників | 15 | 6,406 | |
6 | вул. Будівельників | 16 | 6,737 | |
7 | вул. Будівельників | 17 | 6,582 | |
8 | вул. Будівельників | 18 | 6,572 | |
9 | вул. Будівельників | 20 | 6,770 | |
10 | вул. Ген.Потапенка | 238 | 7,114 | |
11 | вул. Ген.Потапенка | 240 | 7,226 | |
12 | вул. Ген.Потапенка | 242 | 7,127 | |
13 | вул. Ген.Потапенка | 244 | 7,237 | |
14 | вул. Ген.Потапенка | 287 | 6,672 | |
15 | вул. Ген.Потапенка | 293 | 7,017 | |
16 | вул. Глинки | 12 | 7,191 | |
17 | вул. Глинки | 14 | 7,061 | |
18 | вул. Європейська | 145 | 7,286 | |
19 | вул. ім.В.Сосюри | 375 | 7,307 | |
20 | вул. ім.В.Сосюри | 377 | 7,401 | |
21 | вул. ім.В.Сосюри | 379 | 7,338 | |
22 | вул. ім.В.Сосюри | 383 | 7,178 | |
23 | вул. ім.В.Сосюри | 397 | 6,013 | |
24 | вул. ім.В.Сосюри | 399 | 7,194 | |
25 | вул. ім.В.Сосюри | 428 | 7,348 | |
26 | вул. ім.В.Сосюри | 446 | 7,453 | |
27 | вул. Ломоносова | 13 | 6,092 | |
28 | вул. Московська | 208 | 6,517 | |
29 | вул. Московська | 300 | 6,202 | |
30 | вул. Московська | 304 | 6,619 | |
31 | вул. Московська | 306 | 7,208 | |
32 | вул. Первомайська | 100 | 7,578 | |
33 | вул. Первомайська | 102 | 7,429 | |
34 | вул. Первомайська | 106 | 6,747 | |
35 | вул. Первомайська | 114 | 7,152 | |
36 | вул. Пирогова | 7 | 6,889 | |
37 | вул. Пирогова | 9 | 6,925 | |
38 | пр. Перемоги | 156 | 6,261 | |
39 | пр. Перемоги | 160 | 6,572 | |
40 | пр. Перемоги | 162 | 6,350 | |
41 | пр. Перемоги | 164 | 6,280 | |
42 | пр. Перемоги | 166 | 6,664 | |
43 | пр. Перемоги | 167 | 6,182 | |
44 | пр. Перемоги | 175 | 6,660 | |
45 | вул. 9-го Травня | 54 | 5,399 | |
46 | вул. Ген.Потапенка | 216 | 5,330 | |
47 | вул. Ген.Потапенка | 218 | 5,352 | |
48 | вул. ім.В.Сосюри | 367 | 5,276 | |
49 | пр. Перемоги | 152 | 5,274 | |
50 | вул. Ген.Потапенка | 214 | 5,228 | |
51 | вул. Ген.Потапенка | 222 | 5,220 | |
52 | вул. Ген.Потапенка | 224 | 5,221 | |
53 | вул. ім.В.Сосюри | 361 | 5,130 | |
54 | вул. ім.В.Сосюри | 363 | 5,172 | |
55 | вул. ім.В.Сосюри | 365 | 5,177 | |
56 | вул. ім.В.Сосюри | 369 | 5,282 | |
57 | вул. ім.В.Сосюри | 422 | 5,291 | |
58 | вул. Первомайська | 28 | 5,108 | |
59 | пр. Перемоги | 143 | 5,101 | |
60 | пр. Перемоги | 145 | 5,239 | |
61 | пр. Перемоги | 146 | 5,358 | |
62 | пр. Перемоги | 147 | 5,188 | |
63 | пр. Перемоги | 148 | 5,182 | |
64 | пр. Перемоги | 149 | 5,266 | |
65 | пр. Перемоги | 150 | 5,227 | |
66 | пр. Перемоги | 151 | 5,276 | |
67 | пр. Перемоги | 153 | 5,222 | |
68 | пр. Перемоги | 155 | 5,199 | |
69 | вул. Будівельників | 11 | 5,387 | |
70 | вул. Будівельників | 14 | 5,385 | |
71 | вул. Газовиків | 1а | 5,198 | |
72 | вул. ім.В.Сосюри | 357 | 5,642 | |
73 | вул. ім.В.Сосюри | 359 | 5,330 | |
74 | вул. ім.В.Сосюри | 364 | 5,219 | |
75 | вул. ім.В.Сосюри | 370 | 5,289 | |
76 | вул. ім.В.Сосюри | 418 | 5,218 | |
77 | вул. ім.В.Сосюри | 420 | 5,245 | |
78 | вул. ім.В.Сосюри | 434 | 5,310 | |
79 | вул. ім.В.Сосюри | 349а | 5,314 | |
80 | вул. Костромська | 37 | 5,188 | |
81 | вул. Курячого | 2а | 5,115 | |
82 | вул. Ломоносова | 2а | 5,129 | |
83 | вул. Первомайська | 24 | 5,193 | |
84 | вул. Первомайська | 26 | 5,130 | |
85 | вул. Пирогова | 2а | 5,114 | |
86 | вул. Соборна | 87 | 5,374 | |
87 | вул. Соборна | 89 | 5,313 | |
88 | кв. 50 років Перемоги | 3 | 5,334 | |
89 | кв. 50 років Перемоги | 51 | 5,402 | |
90 | пр. Перемоги | 142 | 5,406 | |
91 | пр. Перемоги | 144 | 5,420 | |
92 | пр. Перемоги | 161 | 5,410 | |
93 | пр. Перемоги | 163 | 5,604 | |
94 | пр. Перемоги | 165 | 5,404 | |
95 | вул. Глинки | 3 | 5,990 | 7,398 |
96 | вул. Глинки | 37 | 5,759 | 7,173 |
97 | вул. ім.В.Сосюри | 289 | 5,888 | 7,268 |
98 | вул. ім.В.Сосюри | 291 | 5,955 | 7,451 |
99 | вул. ім.В.Сосюри | 293 | 5,704 | 7,128 |
100 | вул. ім.В.Сосюри | 295 | 6,005 | 7,439 |
101 | вул. ім.В.Сосюри | 297 | 5,995 | 7,484 |
102 | вул. ім.В.Сосюри | 299 | 5,987 | 7,378 |
103 | вул. ім.В.Сосюри | 366 | 5,939 | 7,286 |
104 | вул. ім.Г.Сковороди | 116 | 5,857 | 7,395 |
105 | вул. Московська | 167 | 5,833 | |
106 | кв. 50 років Перемоги | 1 | 5,818 | 7,173 |
107 | кв. 50 років Перемоги | 2 | 5,969 | 7,245 |
108 | пр. Перемоги | 96 | 5,849 | 7,211 |
109 | пр. Перемоги | 98 | 5,835 | 7,290 |
110 | пр. Перемоги | 100 | 5,774 | 7,242 |
111 | пр. Перемоги | 102 | 5,747 | 7,248 |
112 | пр. Перемоги | 127 | 5,823 | 7,185 |
113 | вул. ім.В.Сосюри | 372 | 5,808 | 7,154 |
ОГОЛОШЕННЯ
Шановні Співвласники !!!
У зв’язку з систематичним порушенням Співвласниками двоповерхових багатоквартирних житлових будинків строків та сум оплати за послугу з управління багатоквартирними житловими будинками, КП «ЛЖЕК № 3» має намір скористатися своїм законим правом на одностороннє розірвання Договорів з управління багатоквартирними житловими будинками, термін дії яких спливає 21.09.2021 р., про що, відповідно до п. 32 Договору, підприємство КП «ЛЖЕК № 3», як управитель, повідомляє за один місяць до закінчення терміну дії Договорів Співвласників багатоквартирних будинків за наступними адресами:
№ з/п | Вулиця | № буд | № договору | Заборгованість співвласників станом на 01.08.2021 р., грн. |
1 | вул. 24 бригади ЗСУ | 40 | 2/1 від 21.09.20218 р. | 29 260,12 |
2 | вул. 24 бригади ЗСУ | 53 | 2/5 від 21.09.20218 р. | 28 195,94 |
3 | вул. Агафонова | 35 | 2/6 від 21.09.20218 р. | 30 180,79 |
4 | вул. Бахмутська | 29 | 2/7 від 21.09.20218 р. | 34 879,81 |
5 | вул. Бахмутська | 31 | 2/8 від 21.09.20218 р. | 50 039,11 |
6 | вул. Ген. Потапенка | 289 | 2/24 від 21.09.20218 р. | 23 757,68 |
7 | вул. Ген. Потапенка | 291 | 2/25 від 21.09.20218 р. | 28 247,80 |
8 | вул. Донбаська | 24 | 2/32 від 21.09.20218 р. | 21 377,86 |
9 | вул. ім. В. Сосюри | 343 | 2/34 від 21.09.20218 р. | 19 677,80 |
10 | вул. ім. В. Сосюри | 373 | 2/35 від 21.09.20218 р. | 18 814,64 |
11 | вул. ім. В. Сосюри | 401 | 2/44 від 21.09.20218 р. | 19 569,06 |
12 | вул. ім. В. Сосюри | 426 | 2/45 від 21.09.20218 р. | 39 226,09 |
13 | вул. К. Маркса | 136 | 2/49 від 21.09.20218 р. | 21 296,41 |
14 | вул. К. Маркса | 138 | 2/50 від 21.09.20218 р. | 12 928,14 |
15 | вул. К. Маркса | 140 | 2/51 від 21.09.20218 р. | 33 114,23 |
16 | вул. К. Маркса | 144 | 2/52 від 21.09.20218 р. | 43 037,49 |
17 | вул. Карбишева | 147 | 2/53 від 21.09.20218 р. | 16 891,66 |
18 | вул. Лікарняна | 18 | 2/56 від 21.09.20218 р. | 28 342,17 |
19 | вул. Лісничого | 11 | 2/101 від 21.09.20218 р. | 35 421,48 |
20 | вул. Лісничого | 12 | 2/102 від 21.09.20218 р. | 31 824,52 |
21 | вул. Лісничого | 57 | 2/59 від 21.09.20218 р. | 14 986 |
22 | вул. Лісничого | 65 | 2/60 від 21.09.20218 р. | 10 242 |
23 | вул. Мельникова | 44 | 2/62 від 21.09.20218 р. | 5 600 |
24 | вул. Мічуріна | 16 | 2/63 від 21.09.20218 р. | 52 959,12 |
25 | вул. Мічуріна | 17 | 2/64 від 21.09.20218 р. | 30 132,68 |
26 | вул. Мічуріна | 37 | 2/65 від 21.09.20218 р. | 52 677,66 |
27 | вул. Первомайська | 2 | 2/70 від 21.09.20218 р. | 24 639,40 |
28 | вул. Первомайська | 6 | 2/72 від 21.09.20218 р. | 19 055,04 |
29 | вул. Первомайська | 104 | 2/76 від 21.09.20218 р. | 31 857,15 |
30 | вул. Первомайська | 112 | 2/78 від 21.09.20218 р. | 15 987,44 |
31 | вул. Первомайська | 191 | 2/80 від 21.09.20218 р. | 23 484,42 |
32 | вул. Тепла | 20 | 2/84 від 21.09.20218 р. | 19 694,25 |
33 | пр. Перемоги | 154 | 2/85 від 21.09.20218 р. | 29 858,55 |
34 | пр. Перемоги | 169 | 2/93 від 21.09.20218 р. | 19 417,02 |
35 | пр. Перемоги | 173 | 2/95 від 21.09.20218 р. | 21 334,20 |
На підставі зазначеного КП «ЛЖЕК № 3» буде вважати, що зазначені договори РОЗІРВАНІ починаючи з 21 вересня 2021 року, тому з цієї дати просимо Співвласників зазначених житлових будинків не здійснювати оплату за послугу з управління багатоквартирними будинками на рахунки підприємства КП «ЛЖЕК № 3». Уся заборгованість, яка утворилась з 21.09.2018 року до 21.09.2021 року, у разі її непогашення, буде витребувана у судовому порядку.
Додатково роз’яснюємо, що згідно чинного законодавства Співвласники вказаних житлових будинків повинні визначитися з подальшою формою управління житловим будинком: укласти договір з обраною управляючою компанію, створити ОСББ або організувати самоуправління будинком.
тел. для довідок: (050)132-68-35
У В А Г А !
Адміністрація КП «ЛЖЕК № 3» ПОПЕРЕДЖАЄ ПРО ЗАБОРОНУ САМОВІЛЬНОГО СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ РОСЛИННОСТІ або її залишків, листя та гілок на прибудинкових територіях, земельних ділянках, скверах, парках, у смугах біля автомобільних доріг і залізниць та ін.
При спалюванні сухої рослинності або її залишків вогонь може охопити великі території, спричинити знищення дерев, кущів, призвести до займання житлових будинків, а також короткого замикання, якщо поблизу проходять високовольтні лінії електропередачі.
Штраф за порушення вимог пожежної безпеки, згідно ст. 77 та 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складатиме від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3060 грн. до 6120 грн).

Обслуговування ВБС
Вул. Глінки, 3/2 п. — для прочищення каналізаційного випуску вимушені були розібрати 10 м каналізаційної труби, яка була забита ганчірками та будівельними сумішами.



Обслуговування ВБС
Для здійснення робіт з налагодження системи централізованого опалення у підвальному приміщенні 3-го під’їзду будинку № 14 по вул. Будівельників на стояках встановили додаткову запірну арматуру.




Обслуговування ВБС
05.03.2021 р. робітниками КП «ЛЖЕК № 3» сумісно із ЛКСП «Лисичанськводоканал» проведені ремонтні роботи по заміні вводу холодного водопостачання на житловий будинок вул. Пирогова, 7.




Благоустрій
У зв’язку з погіршенням погодних умов та для того, щоб уникнути травматизму, 06 березня 2021 р. робітники з комплексного прибирання КП «ЛЖЕК № 3» вийшли на розчистку снігу на прибудинкових територіях.




Обслуговування ВБС
Вул. ім. В. Сосюри, буд. № 349а — задля уникнення аварійної ситуації проведені газозварювальні роботи по заміні трубопроводу централізованого опалення Ду-57 мм.




Обслуговування ВБС
Згідно плану поточного ремонту бригадою з обслуговування ВБС проведена заміна та закріплення 17 м трубопроводу системи водовідведення у підвальних приміщеннях 2-го та 3-го під’їздів житлового будинку № 2 по кв. 50 років Перемоги.



